Menu principal :
Année | EDF-Parking | EDF-Batiment A | EDF-Batiment B | GAZ |
2013/2014 | 5173.70€ | 2372.41€ | 5469.79€ | 52260.07€ |
2014/2015 | 10158.15€ | 3329.02€ | 4183.69€ | 52260.07€ |
2015/2016 | 9313.89€ | 4288.68€ | 3144.85€ | 43395.33€ |
2016/2017 | 10197.63€ | 3552.62€ | 2793.49€ | 44857.35€ |
2017/2018 | 10109.03€ | 2492.34€ | 1700.87€ | 47202.14 |
2018/2019 | 7718.80€ | 2539.17€ | 1512.05€ | 50703.79€ |
2019/2020 | 7464.04€ | 2716..87€ | 1686.38€ | 20536.24 |
2020/2021 | 8076.35 | 3068.90 | 1909.38 | 20173.66 |
2021/2022 |